NFL Player Stats
| RK | Player | POS | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FumL | PTS ↑ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 |
Hunter Renfrow
|
WR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 89 | 2 | 0 | 35.9 | 6.0 |
| 252 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 142 | 2 | 0 | 36.2 | 2.1 | |
| 253 | WR | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 25 | 18 | 171 | 0 | 0 | 36.3 | 2.1 | |
| 254 | TE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 108 | 2 | 0 | 36.8 | 3.4 | |
| 255 | TE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 179 | 1 | 1 | 36.9 | 2.8 | |
| 256 | RB | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 0 | 15 | 13 | 109 | 1 | 0 | 37.0 | 2.2 | |
| 257 | WR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 136 | 3 | 0 | 37.6 | 3.1 | |
| 258 | WR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 197 | 1 | 0 | 37.7 | 3.1 | |
| 259 |
Graham Gano
|
K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 7.6 |
| 260 | WR | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 23 | 11 | 207 | 1 | 0 | 38.6 | 2.8 | |
| 261 | WR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 166 | 2 | 1 | 38.6 | 3.0 | |
| 262 | TE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 178 | 0 | 0 | 38.8 | 2.4 | |
| 263 | RB | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 114 | 0 | 16 | 14 | 98 | 1 | 1 | 39.2 | 2.5 | |
| 264 | QB | 5 | 426 | 2 | 0 | 24 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 8.0 | |
| 265 | RB | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 250 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 40.6 | 4.1 | |
| 266 | TE | 13 | 57 | 1 | 0 | 52 | 114 | 1 | 16 | 11 | 91 | 0 | 1 | 41.8 | 3.2 | |
| 267 | WR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 224 | 0 | 0 | 42.4 | 2.7 | |
| 268 | QB | 3 | 567 | 2 | 2 | 7 | 23 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 43.3 | 14.4 | |
| 269 | RB | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 0 | 32 | 26 | 103 | 0 | 0 | 43.6 | 3.4 | |
| 270 | K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 7.5 | |
| 271 |
John Parker Romo
|
K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 6.4 |
| 272 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 195 | 1 | 0 | 45.5 | 2.7 | |
| 273 | WR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 203 | 1 | 0 | 46.3 | 3.6 | |
| 274 | WR | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 245 | 1 | 0 | 46.3 | 2.7 | |
| 275 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 179 | 1 | 0 | 46.9 | 2.8 |