NFL Player Stats
| RK | Player | POS | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FumL | PTS ↓ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | WR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 187 | 3 | 0 | 51.7 | 3.2 | |
| 302 | WR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 203 | 3 | 0 | 51.3 | 5.7 | |
| 303 | QB | 4 | 422 | 3 | 0 | 22 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.0 | 12.8 | |
| 304 | WR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 262 | 1 | 0 | 50.2 | 3.0 | |
| 305 | WR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 221 | 1 | 0 | 50.1 | 5.0 | |
| 306 | QB | 6 | 831 | 3 | 3 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 8.3 | |
| 307 | WR | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 37 | 20 | 227 | 1 | 1 | 49.7 | 3.6 | |
| 308 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 252 | 0 | 0 | 49.2 | 2.9 | |
| 309 | WR | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 10 | 209 | 3 | 0 | 49.2 | 2.9 | |
| 310 | WR | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 32 | 16 | 225 | 0 | 1 | 49.2 | 3.3 | |
| 311 | WR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 191 | 2 | 0 | 49.1 | 2.9 | |
| 312 | QB | 5 | 771 | 6 | 8 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 9.8 | |
| 313 | WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 22 | 19 | 207 | 1 | 0 | 48.5 | 6.9 | |
| 314 | WR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 303 | 0 | 0 | 48.3 | 3.0 | |
| 315 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19 | 171 | 2 | 0 | 48.2 | 2.8 | |
| 316 | RB | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 288 | 2 | 9 | 5 | 44 | 0 | 1 | 48.2 | 4.8 | |
| 317 | RB | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 198 | 1 | 13 | 12 | 103 | 0 | 0 | 48.1 | 6.9 | |
| 318 | TE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 168 | 2 | 0 | 47.8 | 3.2 | |
| 319 | WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 303 | 0 | 0 | 47.3 | 6.8 | |
| 320 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 179 | 1 | 0 | 46.9 | 2.8 | |
| 321 | WR | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 245 | 1 | 0 | 46.3 | 2.7 | |
| 322 | WR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 203 | 1 | 0 | 46.3 | 3.6 | |
| 323 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 195 | 1 | 0 | 45.5 | 2.7 | |
| 324 |
John Parker Romo
|
K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 6.4 |
| 325 | K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 7.5 |