NFL Player Stats
| RK | Player | POS | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FumL | PTS ↑ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | RB | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 12 | 9 | 56 | 0 | 1 | 17.5 | 1.2 | |
| 177 | WR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 90 | 1 | 0 | 18.0 | 1.8 | |
| 178 | TE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 91 | 0 | 0 | 18.1 | 2.0 | |
| 179 | WR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 92 | 0 | 0 | 18.2 | 1.4 | |
| 180 | WR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 127 | 0 | 1 | 19.7 | 2.5 | |
| 181 | TE | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 12 | 76 | 0 | 0 | 19.9 | 2.2 | |
| 182 | WR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 89 | 0 | 0 | 19.9 | 1.3 | |
| 183 | WR | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 10 | 5 | 106 | 0 | 0 | 20.0 | 1.7 | |
| 184 | TE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 111 | 0 | 0 | 20.1 | 1.3 | |
| 185 | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 20.3 | 5.1 | |
| 186 | RB | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 129 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.4 | 4.1 | |
| 187 | WR | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 17 | 11 | 76 | 0 | 0 | 20.4 | 1.5 | |
| 188 | WR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 107 | 0 | 0 | 20.7 | 2.3 | |
| 189 |
Will Dissly
|
TE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 97 | 0 | 0 | 20.7 | 2.3 |
| 190 |
Curtis Samuel
|
WR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 81 | 1 | 0 | 21.1 | 3.5 |
| 191 | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 7.3 | |
| 192 |
Younghoe Koo
|
K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 4.4 |
| 193 | TE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 76 | 1 | 0 | 22.6 | 1.5 | |
| 194 | WR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 117 | 0 | 0 | 22.7 | 4.5 | |
| 195 |
Allen Lazard
|
WR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 70 | 1 | 0 | 23.0 | 2.3 |
| 196 | RB | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 45 | 2 | 0 | 23.0 | 1.4 | |
| 197 | WR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 101 | 0 | 0 | 23.1 | 4.6 | |
| 198 | RB | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 106 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 23.2 | 4.6 | |
| 199 | WR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 135 | 0 | 0 | 23.5 | 1.6 | |
| 200 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 90 | 1 | 0 | 24.0 | 1.4 |