NFL Player Stats
| RK | Player | POS | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FumL | PTS ↓ | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | QB | 5 | 739 | 2 | 7 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 | 5.7 | |
| 377 | WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 115 | 1 | 0 | 27.5 | 3.9 | |
| 378 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 2 | 4 | 3 | 21 | 1 | 0 | 27.4 | 1.6 | |
| 379 | TE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 103 | 1 | 0 | 27.3 | 1.8 | |
| 380 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 132 | 0 | 0 | 27.2 | 1.6 | |
| 381 | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117 | 1 | 8 | 8 | 30 | 0 | 1 | 26.7 | 6.7 | |
| 382 | WR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 87 | 2 | 0 | 26.7 | 3.0 | |
| 383 | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 139 | 1 | 0 | 25.9 | 8.6 | |
| 384 | RB | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 159 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25.7 | 4.3 | |
| 385 | WR | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0 | 10 | 10 | 78 | 1 | 1 | 25.5 | 2.1 | |
| 386 | WR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 92 | 1 | 0 | 25.2 | 1.5 | |
| 387 | TE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 72 | 1 | 0 | 25.2 | 1.7 | |
| 388 | WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 101 | 1 | 0 | 25.1 | 3.6 | |
| 389 | RB | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 94 | 0 | 11 | 10 | 54 | 0 | 0 | 24.8 | 1.5 | |
| 390 | RB | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 1 | 13 | 10 | 82 | 0 | 1 | 24.7 | 1.5 | |
| 391 | QB | 5 | 372 | 1 | 2 | 12 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | 4.9 | |
| 392 | TE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 114 | 0 | 0 | 24.4 | 1.6 | |
| 393 | RB | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 11 | 9 | 68 | 1 | 0 | 24.2 | 1.6 | |
| 394 | WR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 80 | 1 | 0 | 24.0 | 4.8 | |
| 395 | TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 90 | 1 | 0 | 24.0 | 1.4 | |
| 396 | WR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 135 | 0 | 0 | 23.5 | 1.6 | |
| 397 | RB | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 106 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 23.2 | 4.6 | |
| 398 | WR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 101 | 0 | 0 | 23.1 | 4.6 | |
| 399 | RB | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 45 | 2 | 0 | 23.0 | 1.4 | |
| 400 |
Allen Lazard
|
WR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 70 | 1 | 0 | 23.0 | 2.3 |