New York Giants

NYG - NFC - NFC East
4-13 #4 in Division

Overview

Record
4-13
#4 in NFC East • #15 in NFC
PF
381
Points For
PA
439
Points Against
DIFF
-58
Point Differential
PPG
#17
22.4
Scoring Offense
OPP PPG
#26
25.8
Scoring Defense

Team Stats

Total YPG
#13
333.5
Total offense per game
Pass YPG
#21
204.4
Net passing per game
Rush YPG
#5
129.1
Rushing per game
Turnovers
#12
18
Giveaways
Sacks
#15
39.0
Defense
Takeaways
#25
15
Defense

Articles Mentioning New York Giants

Stats

Team Stats

Points Per Game
#17
22.4
Scoring Offense
Opp PPG
#26
25.8
Scoring Defense
Total YPG
#13
333.5
Total Offense
Pass YPG
#21
204.4
Passing Offense
Rush YPG
#5
129.1
Rushing Offense
Turnovers
#12
18
Giveaways
Takeaways
#25
15
Defense
Sacks
#15
39.0
Defense
Season G PF PA Diff PPG Opp PPG Total Yds Pass Yds Rush Yds Pass TD Rush TD Turnovers Takeaways Sacks
2025-26 17 381 439 -58 22.4 25.8 5,669 3,475 2,195 21 22 18 15 39.0

New York Giants Player Stats 2025

2025 Regular Season
Team Leaders
Passing Yards
2,272
Rushing Yards
Receiving Yards
Tackles
Bobby Okereke LB
143
Interceptions

Passing

Name GP CMP ATT CMP% YDS AVG TD INT SACK RTG
Jaxson Dart QB 14 216 339 63.7 2,272 6.7 15 5 35 91.7
Russell Wilson QB 6 69 119 58.0 831 7.0 3 3 10 77.4
Jameis Winston QB 3 37 66 56.1 567 8.6 2 2 3 82.1
Gunner Olszewski WR 16 1 2 50.0 33 16.5 1 0 0 0.0

Rushing

Name GP CAR YDS AVG LNG TD YDS/G FUM LST
Tyrone Tracy Jr. RB 15 176 740 4.2 202 2 49.3 1 1
Jaxson Dart QB 14 86 483 5.6 213 9 34.5 5 2
Devin Singletary RB 17 119 437 3.7 162 5 25.7 0 0
Cam Skattebo RB 8 101 410 4.1 102 5 51.3 1 1
Russell Wilson QB 6 18 106 5.9 55 0 17.7 3 0
Jameis Winston QB 3 7 23 3.3 21 1 7.7 1 1
Wan'Dale Robinson WR 16 3 5 1.7 5 0 0.3 2 1

Receiving

Name GP REC TGTS YDS AVG TD LNG YDS/G FUM LST
Wan'Dale Robinson WR 16 92 140 1,015 11.0 4 367 63.4 2 1
Darius Slayton WR 14 37 63 538 14.5 1 299 38.4 1 1
Theo Johnson TE 15 45 74 528 11.7 5 282 35.2 0 0
Tyrone Tracy Jr. RB 15 36 47 288 8.0 2 133 19.2 1 1
Daniel Bellinger TE 16 19 26 286 15.1 2 173 17.9 0 0
Malik Nabers WR 4 18 35 271 15.1 2 95 67.8 0 0
Cam Skattebo RB 8 24 32 207 8.6 2 97 25.9 1 1
Devin Singletary RB 17 18 19 151 8.4 0 106 8.9 0 0
Gunner Olszewski WR 16 10 13 145 14.5 1 71 9.1 1 1
Isaiah Hodgins WR 7 10 19 115 11.5 1 66 16.4 0 0
Jalin Hyatt WR 8 5 14 35 7.0 0 20 4.4 0 0
Jameis Winston QB 3 1 1 33 33.0 1 33 11.0 1 1
Beaux Collins WR 9 2 6 25 12.5 0 25 2.8 0 0
Chris Manhertz TE 17 1 2 7 7.0 0 7 0.4 0 0
Ray-Ray McCloud WR 2 1 1 5 5.0 0 5 2.5 0 0

Defense

Name GP SOLO AST TOT SACK TFL PD INT FF FR
Bobby Okereke LB 17 78 65 143 1.0 2.0 6 2 0 1
Dane Belton FS 17 60 58 118 2.0 3.0 5 1 3 0
Brian Burns LB 17 40 28 68 16.5 24.0 8 0 3 1
Tyler Nubin FS 13 50 29 79 0.0 7.0 2 0 0 1
Paulson Adebo CB 12 56 17 73 0.0 1.0 6 1 0 0
Andru Phillips CB 17 49 17 66 0.0 9.0 12 2 0 1
Jevon Holland FS 14 38 25 63 0.0 0.0 5 1 0 0
Darius Muasau LB 12 24 27 51 1.0 2.0 1 0 0 0
Abdul Carter LB 17 26 18 44 4.0 9.0 2 0 2 2
Cordale Flott CB 14 27 11 38 0.0 3.0 10 1 1 0
Demetrius Flannigan-Fowles LB 10 21 12 33 1.0 3.0 1 0 0 0
Roy Robertson-Harris DT 17 18 16 34 0.0 3.0 1 0 0 0
Dexter Lawrence II DT 17 14 16 30 0.5 4.0 4 1 0 0
Deonte Banks CB 16 24 7 31 0.0 2.0 4 0 0 0
Zaire Barnes LB 11 17 12 29 1.0 2.0 0 0 0 0
Kayvon Thibodeaux LB 10 13 12 25 2.5 5.0 1 0 0 0
Rakeem Nunez-Roches DT 9 6 17 23 3.0 3.0 1 0 0 0
Darius Alexander DT 16 9 11 20 3.5 4.0 1 0 0 0
Chauncey Golston DE 10 13 7 20 1.0 5.0 0 0 0 0
Korie Black CB 9 7 11 18 0.0 1.0 1 0 0 0
Neville Hewitt LB 15 5 7 12 0.0 0.0 0 0 0 0
Rico Payton CB 9 5 7 12 0.0 0.0 1 0 0 0
Art Green CB 11 6 5 11 0.0 0.0 0 0 0 0
D.J. Davidson DT 15 6 3 9 0.0 1.0 1 0 0 0
Raheem Layne FS 3 7 2 9 0.0 1.0 0 0 0 0
Nic Jones CB 13 3 5 8 0.0 0.0 1 0 0 0
Swayze Bozeman LB 6 1 5 6 0.0 0.0 0 0 0 0
Tomon Fox LB 9 4 2 6 0.0 0.0 0 0 0 0
Beaux Collins WR 9 2 3 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Dalen Cambre WR 7 3 2 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Jarrick Bernard-Converse CB 5 0 4 4 0.0 0.0 0 0 0 0
Chris Board LB 2 2 1 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Elijah Chatman DT 5 1 2 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Micah McFadden LB 1 2 1 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Victor Dimukeje LB 5 1 2 3 0.0 0.0 1 0 0 0
Beau Brade FS 15 1 1 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Chris Manhertz TE 17 1 1 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Jalin Hyatt WR 8 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Malik Nabers WR 4 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Younghoe Koo K 5 1 1 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Aaron Stinnie G 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jamie Gillan P 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jermaine Eluemunor OT 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Thomas Fidone TE 7 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Wan'Dale Robinson WR 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0

Returning

Name GP KR ATT KR YDS KR AVG KR LNG KR TD PR ATT PR YDS PR AVG PR LNG PR TD
Gunner Olszewski WR 16 26 682 26.2 271 0 24 224 9.3 142 0
Deonte Banks CB 16 19 622 32.7 377 1 0 0 0.0 0 0
Devin Singletary RB 17 12 323 26.9 156 0 0 0 0.0 0 0
Tyrone Tracy Jr. RB 15 5 132 26.4 30 0 0 0 0.0 0 0
Jalin Hyatt WR 8 4 111 27.8 33 0 0 0 0.0 0 0
Eric Gray RB 4 2 41 20.5 26 0 0 0 0.0 0 0
Wan'Dale Robinson WR 16 2 41 20.5 21 0 0 0 0.0 0 0
Jevon Holland FS 14 0 0 0.0 0 0 2 7 3.5 10 0

Kicking

Name GP FGM FGA FG% LNG XPM
Graham Gano K 5 9 10 90.0 187 9
Ben Sauls K 3 8 8 100.0 116 7
Younghoe Koo K 5 4 6 66.7 76 11
Jude McAtamney K 4 2 2 100.0 31 9

Punting

Name GP PUNTS YDS AVG NET IN20
Jamie Gillan P 16 55 2,445 44.5 38.8 17

Schedule

Regular Season
WK DATE OPPONENT RESULT
1 Sun, Sep 7 @ WAS logo WAS L 6-21
2 Sun, Sep 14 @ DAL logo DAL L 37-40
3 Mon, Sep 22 vs KC logo KC L 9-22
4 Sun, Sep 28 vs LAC logo LAC W 21-18
5 Sun, Oct 5 @ NO logo NO L 14-26
6 Fri, Oct 10 vs PHI logo PHI W 34-17
7 Sun, Oct 19 @ DEN logo DEN L 32-33
8 Sun, Oct 26 @ PHI logo PHI L 20-38
9 Sun, Nov 2 vs SF logo SF L 24-34
10 Sun, Nov 9 @ CHI logo CHI L 20-24
11 Sun, Nov 16 vs GB logo GB L 20-27
12 Sun, Nov 23 @ DET logo DET L 27-34
13 Tue, Dec 2 @ NE logo NE L 15-33
15 Sun, Dec 14 vs WAS logo WAS L 21-29
16 Sun, Dec 21 vs MIN logo MIN L 13-16
17 Sun, Dec 28 @ LV logo LV W 34-10
18 Sun, Jan 4 vs DAL logo DAL W 34-17

Articles Mentioning New York Giants

Standings

2025

National Football League

American Football Conference

AFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170
2 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116
3 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77
4 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203
AFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10
2 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26
3 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78
4 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100
AFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194
AFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90
2 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28
3 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34
4 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191

National Football Conference

NFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54
2 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40
3 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95
4 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58
NFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26
2 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31
3 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11
4 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68
NFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69
2 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31
3 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48
4 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77
NFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191
2 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172
3 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66
4 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133

NFC

Seed Team W L T PCT PF PA DIFF Playoff
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191 Division
2 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54 Division
3 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26 Division
4 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69 Division
5 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172 Wild Card
6 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66 Wild Card
7 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68 Wild Card
8 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31 Out
9 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11 Out
10 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31 Out
11 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48 Out
12 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40 Out
13 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77 Out
14 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95 Out
15 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58 Out
16 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133 Out

NFC East

Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54
2 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40
3 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95
4 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58