Green Bay Packers

GB - NFC - NFC North
9-7-1 #2 in Division

Overview

Record
9-7-1
#2 in NFC North • #6 in NFC
PF
391
Points For
PA
360
Points Against
DIFF
+31
Point Differential
PPG
#16
23.0
Scoring Offense
OPP PPG
#11
21.2
Scoring Defense

Team Stats

Total YPG
#15
332.6
Total offense per game
Pass YPG
#17
212.8
Net passing per game
Rush YPG
#15
119.8
Rushing per game
Turnovers
#3
13
Giveaways
Sacks
#20
36.0
Defense
Takeaways
#26
14
Defense

Articles Mentioning Green Bay Packers

Stats

Team Stats

Points Per Game
#16
23.0
Scoring Offense
Opp PPG
#11
21.2
Scoring Defense
Total YPG
#15
332.6
Total Offense
Pass YPG
#17
212.8
Passing Offense
Rush YPG
#15
119.8
Rushing Offense
Turnovers
#3
13
Giveaways
Takeaways
#26
14
Defense
Sacks
#20
36.0
Defense
Season G PF PA Diff PPG Opp PPG Total Yds Pass Yds Rush Yds Pass TD Rush TD Turnovers Takeaways Sacks
2025-26 17 391 360 +31 23.0 21.2 5,654 3,618 2,037 26 18 13 14 36.0

Green Bay Packers Player Stats 2025

2025 Regular Season
Team Leaders
Passing Yards
3,381
Rushing Yards
929
Receiving Yards
724
Tackles
128
Interceptions

Passing

Name GP CMP ATT CMP% YDS AVG TD INT SACK RTG
Jordan Love QB 15 291 439 66.3 3,381 7.7 23 6 21 101.2
Malik Willis QB 4 30 35 85.7 422 12.1 3 0 3 145.5
Clayton Tune QB 2 7 15 46.7 42 2.8 0 1 5 25.7

Rushing

Name GP CAR YDS AVG LNG TD YDS/G FUM LST
Josh Jacobs RB 15 234 929 4.0 225 13 61.9 3 2
Emanuel Wilson RB 17 125 496 4.0 131 3 29.2 1 0
Jordan Love QB 15 47 200 4.3 135 0 13.3 7 2
Malik Willis QB 4 22 121 5.5 55 2 30.3 2 1
Chris Brooks RB 17 27 106 3.9 43 0 6.2 0 0
Matthew Golden WR 14 10 49 4.9 29 0 3.5 0 0
Savion Williams WR 12 11 37 3.4 29 0 3.1 1 1
Jayden Reed WR 7 3 28 9.3 21 0 4.0 0 0
Clayton Tune QB 2 5 23 4.6 16 0 11.5 1 0
Dontayvion Wicks WR 14 1 6 6.0 6 0 0.4 0 0
Christian Watson WR 10 1 3 3.0 3 0 0.3 0 0
Tucker Kraft TE 8 1 3 3.0 3 0 0.4 0 0

Receiving

Name GP REC TGTS YDS AVG TD LNG YDS/G FUM LST
Romeo Doubs WR 16 55 85 724 13.2 6 348 45.3 1 0
Christian Watson WR 10 35 55 611 17.5 6 299 61.1 0 0
Tucker Kraft TE 8 32 44 489 15.3 6 221 61.1 0 0
Matthew Golden WR 14 29 44 361 12.4 0 224 25.8 0 0
Dontayvion Wicks WR 14 30 46 332 11.1 2 171 23.7 0 0
Josh Jacobs RB 15 36 44 282 7.8 1 155 18.8 3 2
Luke Musgrave TE 17 24 31 252 10.5 0 168 14.8 1 0
Jayden Reed WR 7 19 22 207 10.9 1 134 29.6 0 0
Emanuel Wilson RB 17 15 17 99 6.6 0 68 5.8 1 0
Chris Brooks RB 17 13 17 91 7.0 0 68 5.4 0 0
Malik Heath WR 11 6 7 86 14.3 0 70 7.8 0 0
Savion Williams WR 12 10 10 78 7.8 1 66 6.5 1 1
John FitzPatrick TE 15 12 15 72 6.0 1 51 4.8 0 0
Josh Whyle TE 8 5 6 36 7.2 1 36 4.5 0 0
Jakobie Keeney-James WR 1 2 2 15 7.5 0 8 15.0 0 0
Drake Dabney TE 2 1 2 3 3.0 0 3 1.5 0 0

Defense

Name GP SOLO AST TOT SACK TFL PD INT FF FR
Quay Walker LB 14 58 70 128 2.5 8.0 5 0 0 0
Edgerrin Cooper LB 16 63 55 118 0.5 4.0 4 0 2 1
Xavier McKinney FS 16 54 53 107 1.0 0.0 10 2 1 0
Evan Williams FS 16 48 51 99 0.0 4.0 5 3 0 1
Isaiah McDuffie LB 17 48 45 93 1.0 3.0 1 1 0 0
Javon Bullard FS 17 48 34 82 0.0 2.0 3 0 0 1
Keisean Nixon CB 17 58 14 72 0.0 3.0 17 1 0 1
Micah Parsons LB 14 19 22 41 12.5 12.0 1 0 2 0
Rashan Gary DE 16 25 20 45 7.5 7.0 1 0 1 1
Colby Wooden DE 17 26 24 50 0.0 6.0 1 0 0 0
Kingsley Enagbare DE 17 16 23 39 2.0 6.0 0 0 0 0
Carrington Valentine CB 17 25 6 31 0.0 0.0 4 0 0 0
Devonte Wyatt DT 10 15 12 27 4.0 6.0 2 0 0 0
Karl Brooks DT 16 8 19 27 0.5 1.0 1 0 0 0
Nate Hobbs CB 11 14 13 27 0.0 2.0 2 0 0 0
Ty'Ron Hopper LB 17 10 14 24 0.0 1.0 0 0 1 0
Lukas Van Ness DE 9 12 7 19 1.5 3.0 0 0 0 0
Jamon Dumas-Johnson LB 1 6 14 20 0.0 0.0 2 0 0 0
Barryn Sorrell DE 14 7 8 15 1.5 1.0 0 0 0 1
Zayne Anderson FS 14 5 10 15 0.0 0.0 0 0 0 1
Warren Brinson DT 11 6 7 13 0.5 0.0 0 0 0 0
Chris Brooks RB 17 3 10 13 0.0 0.0 0 0 0 0
Nazir Stackhouse DT 13 2 10 12 0.0 0.0 0 0 0 0
Nick Niemann LB 7 6 5 11 0.0 0.0 0 0 0 0
Kitan Oladapo FS 17 7 3 10 0.0 0.0 1 0 0 0
Arron Mosby DE 12 5 3 8 0.0 0.0 0 0 0 0
Jaylin Simpson FS 1 5 3 8 0.0 0.0 0 0 0 0
Johnathan Baldwin FS 1 4 3 7 0.0 0.0 0 0 0 0
Brenton Cox Jr. DE 4 2 3 5 1.0 1.0 0 0 1 0
Kamal Hadden CB 10 1 4 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Bo Melton CB 16 2 2 4 0.0 0.0 0 0 0 0
Shemar Bartholomew CB 1 4 0 4 0.0 1.0 0 0 0 0
Kristian Welch LB 8 0 3 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Matthew Orzech LS 17 2 1 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Brandon McManus K 14 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Jonathan Ford DT 1 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Jordon Riley DT 4 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Quinton Bohanna DT 1 1 1 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Trevon Diggs CB 1 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Christian Watson WR 10 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Collin Oliver DE 1 1 0 1 0.0 1.0 0 0 0 0
Dontayvion Wicks WR 14 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Emanuel Wilson RB 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jordan Love QB 15 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Malik Heath WR 11 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Matthew Golden WR 14 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Savion Williams WR 12 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Sean Rhyan G 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Zach Tom OT 12 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0

Returning

Name GP KR ATT KR YDS KR AVG KR LNG KR TD PR ATT PR YDS PR AVG PR LNG PR TD
Savion Williams WR 12 28 739 26.4 377 0 0 0 0.0 0 0
Bo Melton CB 16 19 467 24.6 266 0 0 0 0.0 0 0
Emanuel Wilson RB 17 8 219 27.4 139 0 0 0 0.0 0 0
Romeo Doubs WR 16 0 0 0.0 0 0 15 120 8.0 91 0
Jakobie Keeney-James WR 1 2 47 23.5 26 0 0 0 0.0 0 0
Nate Hobbs CB 11 2 45 22.5 23 0 0 0 0.0 0 0
Jayden Reed WR 7 0 0 0.0 0 0 2 34 17.0 20 0
Matthew Golden WR 14 0 0 0.0 0 0 6 28 4.7 23 0
Keisean Nixon CB 17 0 0 0.0 0 0 2 3 1.5 3 0

Kicking

Name GP FGM FGA FG% LNG XPM
Brandon McManus K 14 24 30 80.0 477 32
Lucas Havrisik K 3 4 4 100.0 104 7

Punting

Name GP PUNTS YDS AVG NET IN20
Daniel Whelan P 17 49 2,533 51.7 47.2 21

Schedule

Regular Season
WK DATE OPPONENT RESULT
1 Sun, Sep 7 vs DET logo DET W 27-13
2 Fri, Sep 12 vs WAS logo WAS W 27-18
3 Sun, Sep 21 @ CLE logo CLE L 10-13
4 Mon, Sep 29 @ DAL logo DAL T 40-40
6 Sun, Oct 12 vs CIN logo CIN W 27-18
7 Sun, Oct 19 @ ARI logo ARI W 27-23
8 Mon, Oct 27 @ PIT logo PIT W 35-25
9 Sun, Nov 2 vs CAR logo CAR L 13-16
10 Tue, Nov 11 vs PHI logo PHI L 7-10
11 Sun, Nov 16 @ NYG logo NYG W 27-20
12 Sun, Nov 23 vs MIN logo MIN W 23-6
13 Thu, Nov 27 @ DET logo DET W 31-24
14 Sun, Dec 7 vs CHI logo CHI W 28-21
15 Sun, Dec 14 @ DEN logo DEN L 26-34
16 Sun, Dec 21 @ CHI logo CHI L 16-22
17 Sun, Dec 28 vs BAL logo BAL L 24-41
18 Sun, Jan 4 @ MIN logo MIN L 3-16

Articles Mentioning Green Bay Packers

Standings

2025

National Football League

American Football Conference

AFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170
2 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116
3 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77
4 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203
AFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10
2 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26
3 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78
4 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100
AFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194
AFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90
2 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28
3 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34
4 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191

National Football Conference

NFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54
2 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40
3 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95
4 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58
NFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26
2 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31
3 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11
4 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68
NFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69
2 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31
3 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48
4 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77
NFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191
2 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172
3 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66
4 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133

NFC

Seed Team W L T PCT PF PA DIFF Playoff
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191 Division
2 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54 Division
3 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26 Division
4 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69 Division
5 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172 Wild Card
6 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66 Wild Card
7 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68 Wild Card
8 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31 Out
9 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11 Out
10 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31 Out
11 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48 Out
12 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40 Out
13 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77 Out
14 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95 Out
15 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58 Out
16 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133 Out

NFC North

Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26
2 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31
3 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11
4 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68