Baltimore Ravens

BAL - AFC - AFC North
8-9 #2 in Division

Overview

Record
8-9
#2 in AFC North • #9 in AFC
PF
424
Points For
PA
398
Points Against
DIFF
+26
Point Differential
PPG
#11
24.9
Scoring Offense
OPP PPG
#18
23.4
Scoring Defense

Team Stats

Total YPG
#16
332.2
Total offense per game
Pass YPG
#27
175.8
Net passing per game
Rush YPG
#2
156.6
Rushing per game
Turnovers
#21
23
Giveaways
Sacks
#28
30.0
Defense
Takeaways
#14
20
Defense

Articles Mentioning Baltimore Ravens

Stats

Team Stats

Points Per Game
#11
24.9
Scoring Offense
Opp PPG
#18
23.4
Scoring Defense
Total YPG
#16
332.2
Total Offense
Pass YPG
#27
175.8
Passing Offense
Rush YPG
#2
156.6
Rushing Offense
Turnovers
#21
23
Giveaways
Takeaways
#14
20
Defense
Sacks
#28
30.0
Defense
Season G PF PA Diff PPG Opp PPG Total Yds Pass Yds Rush Yds Pass TD Rush TD Turnovers Takeaways Sacks
2025-26 17 424 398 +26 24.9 23.4 5,647 2,988 2,662 23 23 23 20 30.0

Baltimore Ravens Player Stats 2025

2025 Regular Season
Team Leaders
Passing Yards
2,549
Rushing Yards
1,595
Receiving Yards
1,211
Tackles
130
Interceptions

Passing

Name GP CMP ATT CMP% YDS AVG TD INT SACK RTG
Lamar Jackson QB 13 192 302 63.6 2,549 8.4 21 7 36 103.8
Tyler Huntley QB 5 52 67 77.6 426 6.4 2 0 8 103.1
Cooper Rush QB 4 34 52 65.4 303 5.8 0 4 1 0.0

Rushing

Name GP CAR YDS AVG LNG TD YDS/G FUM LST
Derrick Henry RB 17 307 1,595 5.2 423 16 93.8 4 3
Lamar Jackson QB 13 69 348 5.0 143 2 26.8 7 3
Keaton Mitchell RB 13 59 341 5.8 193 1 26.2 1 0
Tyler Huntley QB 5 24 151 6.3 75 0 30.2 0 0
Justice Hill RB 10 18 93 5.2 92 2 9.3 1 0
Zay Flowers WR 17 10 62 6.2 62 1 3.6 3 3
Mark Andrews TE 17 10 48 4.8 46 1 2.8 1 0
Rasheen Ali RB 15 7 24 3.4 16 0 1.6 2 0
Patrick Ricard FB 11 1 3 3.0 3 0 0.3 0 0

Receiving

Name GP REC TGTS YDS AVG TD LNG YDS/G FUM LST
Zay Flowers WR 17 86 118 1,211 14.1 5 475 71.2 3 3
Mark Andrews TE 17 48 70 422 8.8 5 209 24.8 1 0
DeAndre Hopkins WR 17 22 38 330 15.0 2 229 19.4 0 0
Isaiah Likely TE 14 27 37 307 11.4 1 176 21.9 2 0
Rashod Bateman WR 13 19 39 224 11.8 2 147 17.2 0 0
Justice Hill RB 10 21 27 169 8.0 1 104 16.9 1 0
Derrick Henry RB 17 15 21 150 10.0 0 131 8.8 4 3
Charlie Kolar TE 17 10 15 142 14.2 2 132 8.4 0 0
Devontez Walker WR 12 6 8 136 22.7 3 126 11.3 0 0
Rasheen Ali RB 15 9 11 68 7.6 1 63 4.5 2 0
Keaton Mitchell RB 13 9 12 63 7.0 0 57 4.8 1 0
Tylan Wallace WR 14 4 8 45 11.2 1 35 3.2 0 0
Patrick Ricard FB 11 1 2 8 8.0 0 8 0.7 0 0

Defense

Name GP SOLO AST TOT SACK TFL PD INT FF FR
Roquan Smith ILB 15 76 54 130 0.0 5.0 3 0 0 1
Kyle Hamilton FS 16 59 46 105 1.0 7.0 9 0 2 0
Teddye Buchanan LB 14 49 44 93 0.5 5.0 1 0 1 0
Malaki Starks FS 17 49 35 84 0.0 1.0 4 2 0 0
Nate Wiggins CB 17 57 19 76 0.0 2.0 14 3 0 0
Marlon Humphrey CB 15 53 15 68 1.0 3.0 13 4 2 1
Trenton Simpson LB 17 34 32 66 2.5 4.0 1 0 0 0
Alohi Gilman FS 12 39 29 68 0.0 2.0 7 0 1 2
Travis Jones DT 16 21 27 48 5.0 9.0 2 0 1 1
Mike Green LB 17 17 24 41 3.5 7.0 0 0 0 1
Chidobe Awuzie CB 14 29 14 43 0.0 0.0 7 0 0 0
John Jenkins DT 17 16 23 39 1.0 3.0 1 0 2 1
Tavius Robinson LB 10 15 13 28 4.5 3.0 1 0 1 0
T.J. Tampa CB 17 21 8 29 0.0 0.0 2 1 0 0
Keyon Martin CB 13 21 2 23 1.0 1.0 1 0 0 0
Kyle Van Noy LB 15 12 8 20 2.0 4.0 4 1 0 0
Brent Urban DE 15 7 12 19 0.5 3.0 0 0 0 0
Dre'Mont Jones DE 9 6 11 17 2.5 2.0 2 0 0 1
Jake Hummel LB 17 9 10 19 0.0 1.0 0 0 0 0
David Ojabo LB 14 7 9 16 0.5 0.0 0 0 0 0
CJ Okoye DT 13 7 8 15 0.0 1.0 1 0 0 0
Keondre Jackson FS 12 10 2 12 0.0 0.0 0 0 1 1
Jay Higgins IV LB 11 3 7 10 0.0 0.0 0 0 1 0
Nnamdi Madubuike DE 2 5 2 7 2.0 2.0 0 0 0 0
Ar'Darius Washington DB 4 3 4 7 1.0 1.0 0 0 1 0
Charlie Kolar TE 17 1 7 8 0.0 0.0 0 0 0 0
Rasheen Ali RB 15 6 2 8 0.0 0.0 0 0 0 0
Tylan Wallace WR 14 5 3 8 0.0 0.0 0 0 0 0
Chandler Martin LB 3 1 4 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Jaire Alexander CB 2 4 1 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Josh Tupou DT 3 1 4 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Reuben Lowery CB 3 1 4 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Broderick Washington DT 3 1 3 4 0.0 0.0 1 0 0 0
Devontez Walker WR 12 1 2 3 1.0 0.0 0 0 1 0
Aeneas Peebles DT 6 2 1 3 0.0 0.0 1 0 0 0
Mark Andrews TE 17 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Tyler Loop K 17 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Zay Flowers WR 17 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Taven Bryan DT 5 0 1 1 0.5 0.0 0 0 0 0
Amani Oruwariye CB 1 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Carl Jones Jr. LB 4 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Carl Lawson DE 1 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Derrick Henry RB 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Emery Jones Jr. G 5 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Joe Noteboom T 10 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jordan Stout P 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Patrick Ricard FB 11 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Rashod Bateman WR 13 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Ronnie Stanley T 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Tyler Linderbaum C 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0

Returning

Name GP KR ATT KR YDS KR AVG KR LNG KR TD PR ATT PR YDS PR AVG PR LNG PR TD
Rasheen Ali RB 15 30 763 25.4 364 0 0 0 0.0 0 0
Keaton Mitchell RB 13 22 600 27.3 305 0 0 0 0.0 0 0
LaJohntay Wester WR 17 10 246 24.6 128 0 15 198 13.2 167 0
Justice Hill RB 10 7 191 27.3 85 0 0 0 0.0 0 0
Tylan Wallace WR 14 5 123 24.6 58 0 0 0 0.0 0 0

Kicking

Name GP FGM FGA FG% LNG XPM
Tyler Loop K 17 30 34 88.2 581 44

Punting

Name GP PUNTS YDS AVG NET IN20
Jordan Stout P 17 53 2,657 50.1 46.8 25

Schedule

Regular Season
WK DATE OPPONENT RESULT
1 Mon, Sep 8 @ BUF logo BUF L 40-41
2 Sun, Sep 14 vs CLE logo CLE W 41-17
3 Tue, Sep 23 vs DET logo DET L 30-38
4 Sun, Sep 28 @ KC logo KC L 20-37
5 Sun, Oct 5 vs HOU logo HOU L 10-44
6 Sun, Oct 12 vs LA logo LA L 3-17
8 Sun, Oct 26 vs CHI logo CHI W 30-16
9 Fri, Oct 31 @ MIA logo MIA W 28-6
10 Sun, Nov 9 @ MIN logo MIN W 27-19
11 Sun, Nov 16 @ CLE logo CLE W 23-16
12 Sun, Nov 23 vs NYJ logo NYJ W 23-10
13 Fri, Nov 28 vs CIN logo CIN L 14-32
14 Sun, Dec 7 vs PIT logo PIT L 22-27
15 Sun, Dec 14 @ CIN logo CIN W 24-0
16 Mon, Dec 22 vs NE logo NE L 24-28
17 Sun, Dec 28 @ GB logo GB W 41-24
18 Mon, Jan 5 @ PIT logo PIT L 24-26

Articles Mentioning Baltimore Ravens

Standings

2025

National Football League

American Football Conference

AFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170
2 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116
3 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77
4 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203
AFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10
2 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26
3 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78
4 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100
AFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194
AFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90
2 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28
3 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34
4 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191

National Football Conference

NFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54
2 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40
3 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95
4 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58
NFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26
2 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31
3 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11
4 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68
NFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69
2 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31
3 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48
4 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77
NFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191
2 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172
3 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66
4 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133

AFC

Seed Team W L T PCT PF PA DIFF Playoff
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170 Division
2 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90 Division
3 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138 Division
4 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10 Division
5 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116 Wild Card
6 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109 Wild Card
7 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28 Wild Card
8 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54 Out
9 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26 Out
10 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77 Out
11 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34 Out
12 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78 Out
13 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100 Out
14 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191 Out
15 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194 Out
16 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203 Out

AFC North

Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10
2 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26
3 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78
4 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100