Tennessee Titans

TEN - AFC - AFC South
3-14 #4 in Division

Overview

Record
3-14
#4 in AFC South • #16 in AFC
PF
284
Points For
PA
478
Points Against
DIFF
-194
Point Differential
PPG
#30
16.7
Scoring Offense
OPP PPG
#28
28.1
Scoring Defense

Team Stats

Total YPG
#31
259.6
Total offense per game
Pass YPG
#30
166.2
Net passing per game
Rush YPG
#30
93.5
Rushing per game
Turnovers
#15
19
Giveaways
Sacks
#12
42.0
Defense
Takeaways
#29
13
Defense

Articles Mentioning Tennessee Titans

Stats

Team Stats

Points Per Game
#30
16.7
Scoring Offense
Opp PPG
#28
28.1
Scoring Defense
Total YPG
#31
259.6
Total Offense
Pass YPG
#30
166.2
Passing Offense
Rush YPG
#30
93.5
Rushing Offense
Turnovers
#15
19
Giveaways
Takeaways
#29
13
Defense
Sacks
#12
42.0
Defense
Season G PF PA Diff PPG Opp PPG Total Yds Pass Yds Rush Yds Pass TD Rush TD Turnovers Takeaways Sacks
2025-26 17 284 478 -194 16.7 28.1 4,413 2,825 1,589 15 9 19 13 42.0

Tennessee Titans Player Stats 2025

2025 Regular Season
Team Leaders
Passing Yards
3,169
Rushing Yards
1,082
Receiving Yards
560
Tackles
163
Interceptions

Passing

Name GP CMP ATT CMP% YDS AVG TD INT SACK RTG
Cam Ward QB 17 323 540 59.8 3,169 5.9 15 7 55 80.2
Brandon Allen QB 1 17 30 56.7 72 2.4 0 1 1 47.9

Rushing

Name GP CAR YDS AVG LNG TD YDS/G FUM LST
Tony Pollard RB 17 242 1,082 4.5 278 5 63.6 4 3
Tyjae Spears RB 13 72 283 3.9 135 2 21.8 0 0
Cam Ward QB 17 39 164 4.2 105 2 9.6 11 7
Julius Chestnut RB 17 11 40 3.6 40 0 2.4 0 0
Chimere Dike WR 17 11 18 1.6 13 0 1.1 3 1
Kalel Mullings RB 9 3 7 2.3 7 0 0.8 0 0

Receiving

Name GP REC TGTS YDS AVG TD LNG YDS/G FUM LST
Chig Okonkwo TE 17 56 79 560 10.0 2 287 32.9 0 0
Elic Ayomanor WR 16 41 89 515 12.6 4 296 32.2 0 0
Chimere Dike WR 17 48 74 423 8.8 4 249 24.9 3 1
Gunnar Helm TE 16 44 55 357 8.1 2 206 22.3 0 0
Van Jefferson WR 16 29 52 350 12.1 1 214 21.9 0 0
Calvin Ridley WR 7 17 36 303 17.8 0 166 43.3 0 0
Tyjae Spears RB 13 45 50 264 5.9 0 168 20.3 0 0
Tony Pollard RB 17 33 41 207 6.3 0 145 12.2 4 3
James Proche WR 9 6 12 65 10.8 0 46 7.2 0 0
Mason Kinsey WR 10 2 4 48 24.0 0 48 4.8 0 0
Xavier Restrepo WR 2 3 7 41 13.7 0 29 20.5 0 0
David Martin-Robinson TE 17 4 6 30 7.5 1 30 1.8 0 0
Bryce Oliver WR 3 1 1 8 8.0 0 8 2.7 0 0
Jeffery Simmons DT 15 1 1 1 1.0 1 1 0.1 0 0

Defense

Name GP SOLO AST TOT SACK TFL PD INT FF FR
Cedric Gray LB 16 96 67 163 1.0 7.0 5 0 0 1
Cody Barton LB 17 37 43 80 1.0 4.0 11 3 0 0
Amani Hooker FS 16 58 23 81 1.0 3.0 8 0 0 0
Jeffery Simmons DT 15 40 28 68 11.0 18.0 3 0 3 0
Darrell Baker Jr. CB 17 39 16 55 0.0 0.0 7 0 0 0
Sebastian Joseph-Day DE 17 22 19 41 2.0 6.0 0 0 0 1
Xavier Woods FS 11 23 15 38 1.0 0.0 3 2 0 0
Jihad Ward LB 17 15 16 31 5.0 4.0 4 0 0 0
T'Vondre Sweat DT 12 16 18 34 2.0 4.0 1 0 0 0
Kevin Winston Jr. FS 10 21 13 34 1.0 4.0 2 0 0 0
Jalyn Armour-Davis CB 11 18 16 34 0.0 1.0 2 0 0 0
Jaylen Harrell LB 17 14 11 25 4.5 5.0 0 0 1 0
Marcus Harris CB 14 18 10 28 0.0 1.0 5 0 1 0
James Williams LB 16 22 4 26 1.0 3.0 0 0 0 0
Arden Key LB 12 9 13 22 4.0 6.0 0 0 0 0
L'Jarius Sneed CB 7 18 8 26 0.0 0.0 3 0 0 0
James Lynch DT 17 14 11 25 0.5 1.0 1 0 0 0
Kendell Brooks DB 11 11 11 22 0.0 0.0 0 0 0 0
Julius Chestnut RB 17 10 7 17 0.0 0.0 0 0 0 0
Micah Robinson CB 9 8 6 14 0.0 1.0 2 0 0 0
Oluwafemi Oladejo LB 6 5 8 13 0.0 2.0 0 0 0 0
Truman Jones LB 9 4 7 11 1.5 2.0 1 0 0 0
David Martin-Robinson TE 17 5 5 10 0.0 0.0 0 0 0 0
Dorian Mausi LB 17 5 4 9 0.0 0.0 0 0 0 1
Kemon Hall CB 4 9 0 9 0.0 2.0 0 0 1 0
Sanoussi Kane FS 2 3 4 7 0.0 0.0 0 0 0 0
C.J. Ravenell DT 14 1 5 6 0.0 0.0 0 0 1 0
Jerrick Reed II FS 3 4 2 6 0.0 0.0 0 0 0 0
Joey Slye K 16 3 2 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Mason Kinsey WR 10 4 1 5 0.0 0.0 0 0 0 0
Erick Hallett CB 1 1 3 4 0.0 0.0 0 0 0 0
Johnny Hekker P 17 3 1 4 0.0 0.0 0 0 0 0
Kaiir Elam CB 4 3 1 4 0.0 1.0 1 0 0 2
Joe Bachie LB 10 1 2 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Kalel Mullings RB 9 1 2 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Kyzir White OLB 1 2 1 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Mike Brown FS 9 3 0 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Ali Gaye LB 3 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Bryce Oliver WR 3 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Chig Okonkwo TE 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Dan Moore T 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Elic Ayomanor WR 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Gunnar Helm TE 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jordan Mims RB 1 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Kevin Zeitler G 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Tyjae Spears RB 13 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0

Returning

Name GP KR ATT KR YDS KR AVG KR LNG KR TD PR ATT PR YDS PR AVG PR LNG PR TD
Chimere Dike WR 17 61 1,656 27.1 590 0 22 467 21.2 339 2
Julius Chestnut RB 17 3 81 27.0 57 0 0 0 0.0 0 0
Mason Kinsey WR 10 0 0 0.0 0 0 1 1 1.0 1 0

Kicking

Name GP FGM FGA FG% LNG XPM
Joey Slye K 16 28 35 80.0 571 26

Punting

Name GP PUNTS YDS AVG NET IN20
Johnny Hekker P 17 78 3,642 46.7 41.9 28

Schedule

Regular Season
WK DATE OPPONENT RESULT
1 Sun, Sep 7 @ DEN logo DEN L 12-20
2 Sun, Sep 14 vs LA logo LA L 19-33
3 Sun, Sep 21 vs IND logo IND L 20-41
4 Sun, Sep 28 @ HOU logo HOU L 0-26
5 Sun, Oct 5 @ ARI logo ARI W 22-21
6 Sun, Oct 12 @ LV logo LV L 10-20
7 Sun, Oct 19 vs NE logo NE L 13-31
8 Sun, Oct 26 @ IND logo IND L 14-38
9 Sun, Nov 2 vs LAC logo LAC L 20-27
11 Sun, Nov 16 vs HOU logo HOU L 13-16
12 Sun, Nov 23 vs SEA logo SEA L 24-30
13 Sun, Nov 30 vs JAX logo JAX L 3-25
14 Sun, Dec 7 @ CLE logo CLE W 31-29
15 Sun, Dec 14 @ SF logo SF L 24-37
16 Sun, Dec 21 vs KC logo KC W 26-9
17 Sun, Dec 28 vs NO logo NO L 26-34
18 Sun, Jan 4 @ JAX logo JAX L 7-41

Articles Mentioning Tennessee Titans

Standings

2025

National Football League

American Football Conference

AFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170
2 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116
3 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77
4 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203
AFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10
2 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26
3 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78
4 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100
AFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194
AFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90
2 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28
3 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34
4 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191

National Football Conference

NFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54
2 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40
3 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95
4 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58
NFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26
2 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31
3 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11
4 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68
NFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69
2 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31
3 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48
4 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77
NFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191
2 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172
3 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66
4 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133

AFC

Seed Team W L T PCT PF PA DIFF Playoff
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170 Division
2 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90 Division
3 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138 Division
4 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10 Division
5 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116 Wild Card
6 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109 Wild Card
7 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28 Wild Card
8 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54 Out
9 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26 Out
10 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77 Out
11 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34 Out
12 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78 Out
13 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100 Out
14 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191 Out
15 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194 Out
16 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203 Out

AFC South

Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194