Houston Texans

HOU - AFC - AFC South
12-5 #2 in Division

Overview

Record
12-5
#2 in AFC South • #4 in AFC
PF
404
Points For
PA
295
Points Against
DIFF
+109
Point Differential
PPG
#13
23.8
Scoring Offense
OPP PPG
#2
17.4
Scoring Defense

Team Stats

Total YPG
#18
327.0
Total offense per game
Pass YPG
#14
218.4
Net passing per game
Rush YPG
#22
108.9
Rushing per game
Turnovers
#2
12
Giveaways
Sacks
#7
47.0
Defense
Takeaways
#3
29
Defense

Articles Mentioning Houston Texans

Stats

Team Stats

Points Per Game
#13
23.8
Scoring Offense
Opp PPG
#2
17.4
Scoring Defense
Total YPG
#18
327.0
Total Offense
Pass YPG
#14
218.4
Passing Offense
Rush YPG
#22
108.9
Rushing Offense
Turnovers
#2
12
Giveaways
Takeaways
#3
29
Defense
Sacks
#7
47.0
Defense
Season G PF PA Diff PPG Opp PPG Total Yds Pass Yds Rush Yds Pass TD Rush TD Turnovers Takeaways Sacks
2025-26 17 404 295 +109 23.8 17.4 5,559 3,713 1,852 24 9 12 29 47.0

Houston Texans Player Stats 2025

2025 Regular Season
Team Leaders
Passing Yards
3,041
Rushing Yards
703
Receiving Yards
1,117
Tackles
Interceptions

Passing

Name GP CMP ATT CMP% YDS AVG TD INT SACK RTG
C.J. Stroud QB 14 273 423 64.5 3,041 7.2 19 8 23 92.9
Davis Mills QB 6 91 159 57.2 915 5.8 5 1 8 81.6

Rushing

Name GP CAR YDS AVG LNG TD YDS/G FUM LST
Woody Marks RB 16 196 703 3.6 202 2 43.9 1 0
Nick Chubb RB 15 122 506 4.1 187 3 33.7 0 0
C.J. Stroud QB 14 47 198 4.2 129 1 14.1 2 0
Jawhar Jordan RB 4 43 193 4.5 74 0 48.3 0 0
British Brooks RB 15 17 78 4.6 29 0 5.2 0 0
Davis Mills QB 6 13 60 4.6 53 1 10.0 1 0
Dare Ogunbowale RB 17 11 25 2.3 25 1 1.5 1 1
Xavier Hutchinson WR 17 3 22 7.3 22 0 1.3 0 0
Nico Collins WR 15 2 15 7.5 15 1 1.0 1 1
Jaylin Noel WR 17 6 12 2.0 12 0 0.7 0 0
Cade Stover TE 9 4 3 0.8 2 0 0.3 0 0

Receiving

Name GP REC TGTS YDS AVG TD LNG YDS/G FUM LST
Nico Collins WR 15 71 120 1,117 15.7 6 476 74.5 1 1
Dalton Schultz TE 17 82 106 777 9.5 3 293 45.7 1 0
Jayden Higgins WR 17 41 68 525 12.8 6 305 30.9 0 0
Xavier Hutchinson WR 17 35 57 428 12.2 3 240 25.2 0 0
Jaylin Noel WR 17 26 35 292 11.2 2 197 17.2 0 0
Christian Kirk WR 13 28 52 239 8.5 1 156 18.4 0 0
Woody Marks RB 16 24 36 208 8.7 3 166 13.0 1 0
Dare Ogunbowale RB 17 10 13 82 8.2 0 61 4.8 1 1
Cade Stover TE 9 12 16 76 6.3 0 43 8.4 0 0
Nick Chubb RB 15 13 20 67 5.2 0 55 4.5 0 0
Braxton Berrios WR 4 6 8 37 6.2 0 13 9.3 0 0
Jawhar Jordan RB 4 7 7 34 4.9 0 23 8.5 0 0
Justin Watson WR 3 3 4 30 10.0 0 18 10.0 0 0
Jared Wayne WR 1 2 2 20 10.0 0 17 20.0 0 0
Harrison Bryant TE 12 2 6 7 3.5 0 7 0.6 0 0

Defense

Name GP SOLO AST TOT SACK TFL PD INT FF FR
Azeez Al-Shaair LB 16 48 56 104 0.0 2.0 8 2 1 1
Henry To'oTo'o LB 17 42 53 95 2.5 9.0 3 0 0 1
Kamari Lassiter CB 16 62 29 91 0.0 7.0 17 4 0 0
Jalen Pitre FS 14 43 31 74 0.0 3.0 12 4 0 0
Danielle Hunter DE 17 28 26 54 15.0 15.0 3 0 3 1
Calen Bullock FS 17 44 20 64 0.0 0.0 10 4 1 0
Will Anderson Jr. DE 17 35 19 54 12.0 20.0 3 0 3 2
E.J. Speed LB 16 33 29 62 0.0 2.0 1 0 0 0
Tommy Togiai DT 15 27 32 59 1.5 6.0 3 0 0 1
Derek Stingley Jr. CB 17 26 10 36 0.0 1.0 15 4 1 0
Myles Bryant CB 11 22 17 39 0.0 1.0 0 0 0 0
Sheldon Rankins DT 17 15 20 35 3.0 5.0 0 0 0 1
Dylan Horton DE 16 11 15 26 0.5 1.0 0 0 1 0
Derek Barnett DE 17 13 8 21 5.0 8.0 0 0 0 0
M.J. Stewart Jr. FS 9 15 10 25 0.0 0.0 2 0 1 0
Tremon Smith CB 17 13 10 23 0.0 1.0 2 0 0 0
Jake Hansen LB 15 11 8 19 0.0 0.0 0 0 0 0
Dare Ogunbowale RB 17 8 8 16 0.0 0.0 0 0 0 1
Tim Settle DT 12 6 9 15 1.0 3.0 3 0 0 0
Mario Edwards DT 14 6 7 13 1.5 2.0 0 0 0 0
Damone Clark LB 6 7 7 14 0.0 0.0 0 0 0 0
Jaylen Reed FS 7 8 5 13 0.0 0.0 0 0 0 1
Denico Autry DE 12 5 3 8 3.5 3.0 1 0 1 0
British Brooks RB 15 6 5 11 0.0 0.0 0 0 0 0
Christian Harris LB 15 5 6 11 0.0 0.0 1 0 0 0
Foley Fatukasi DT 4 5 3 8 1.5 1.0 0 0 0 0
K'Von Wallace CB 3 7 2 9 0.0 2.0 0 0 0 0
Ja'Marcus Ingram CB 4 2 4 6 0.0 0.0 2 0 0 0
Jamal Hill LB 12 5 1 6 0.0 0.0 0 0 1 0
Jaylin Smith CB 4 3 3 6 0.0 0.0 0 0 0 1
Alijah Huzzie CB 2 3 1 4 0.0 0.0 1 1 0 0
Damon Arnette CB 2 3 0 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Darrell Taylor DE 4 1 2 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Leki Fotu DT 2 0 3 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Naquan Jones DT 4 2 1 3 0.0 0.0 0 0 0 0
Ameer Speed CB 2 1 1 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Christian Kirk WR 13 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Kaevon Merriweather FS 1 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Xavier Hutchinson WR 17 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
Austin Brinkman LS 17 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Cade Stover TE 9 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Dalton Schultz TE 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Haggai Chisom Ndubuisi LB 1 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Harrison Bryant TE 12 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jake Andrews C 16 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jakob Johnson FB 7 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Jayden Higgins WR 17 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Justin Watson WR 3 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Ka'imi Fairbairn K 15 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Laken Tomlinson G 10 1 0 1 0.0 0.0 0 0 1 0
Marlon Davidson LB 1 0 1 1 0.0 0.0 0 0 0 0
Nick Chubb RB 15 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0

Returning

Name GP KR ATT KR YDS KR AVG KR LNG KR TD PR ATT PR YDS PR AVG PR LNG PR TD
Jaylin Noel WR 17 29 806 27.8 353 0 31 352 11.4 267 0
Tremon Smith CB 17 18 440 24.4 289 0 0 0 0.0 0 0
Braxton Berrios WR 4 3 81 27.0 57 0 3 25 8.3 10 0

Kicking

Name GP FGM FGA FG% LNG XPM
Ka'imi Fairbairn K 15 44 48 91.7 687 28
Matthew Wright K 2 4 4 100.0 66 2

Punting

Name GP PUNTS YDS AVG NET IN20
Tommy Townsend P 17 72 3,424 47.6 42.8 31

Schedule

Regular Season
WK DATE OPPONENT RESULT
1 Sun, Sep 7 @ LA logo LA L 9-14
2 Mon, Sep 15 vs TB logo TB L 19-20
3 Sun, Sep 21 @ JAX logo JAX L 10-17
4 Sun, Sep 28 vs TEN logo TEN W 26-0
5 Sun, Oct 5 @ BAL logo BAL W 44-10
7 Tue, Oct 21 @ SEA logo SEA L 19-27
8 Sun, Oct 26 vs SF logo SF W 26-15
9 Sun, Nov 2 vs DEN logo DEN L 15-18
10 Sun, Nov 9 vs JAX logo JAX W 36-29
11 Sun, Nov 16 @ TEN logo TEN W 16-13
12 Fri, Nov 21 vs BUF logo BUF W 23-19
13 Sun, Nov 30 @ IND logo IND W 20-16
14 Mon, Dec 8 @ KC logo KC W 20-10
15 Sun, Dec 14 vs ARI logo ARI W 40-20
16 Sun, Dec 21 vs LV logo LV W 23-21
17 Sat, Dec 27 @ LAC logo LAC W 20-16
18 Sun, Jan 4 vs IND logo IND W 38-30

Articles Mentioning Houston Texans

Standings

2025

National Football League

American Football Conference

AFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170
2 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116
3 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77
4 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203
AFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10
2 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26
3 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78
4 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100
AFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194
AFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90
2 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28
3 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34
4 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191

National Football Conference

NFC East
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 PHI logo Philadelphia Eagles 11 6 0 0.647 379 325 +54
2 DAL logo Dallas Cowboys 7 9 1 0.412 471 511 -40
3 WAS logo Washington Commanders 5 12 0 0.294 356 451 -95
4 NYG logo New York Giants 4 13 0 0.235 381 439 -58
NFC North
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CHI logo Chicago Bears 11 6 0 0.647 441 415 +26
2 GB logo Green Bay Packers 9 7 1 0.529 391 360 +31
3 MIN logo Minnesota Vikings 9 8 0 0.529 344 333 +11
4 DET logo Detroit Lions 9 8 0 0.529 481 413 +68
NFC South
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 CAR logo Carolina Panthers 8 9 0 0.471 311 380 -69
2 TB logo Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 0.471 380 411 -31
3 ATL logo Atlanta Falcons 8 9 0 0.471 353 401 -48
4 NO logo New Orleans Saints 6 11 0 0.353 306 383 -77
NFC West
Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 SEA logo Seattle Seahawks 14 3 0 0.824 483 292 +191
2 LA logo Los Angeles Rams 12 5 0 0.706 518 346 +172
3 SF logo San Francisco 49ers 12 5 0 0.706 437 371 +66
4 ARI logo Arizona Cardinals 3 14 0 0.176 355 488 -133

AFC

Seed Team W L T PCT PF PA DIFF Playoff
1 NE logo New England Patriots 14 3 0 0.824 490 320 +170 Division
2 DEN logo Denver Broncos 14 3 0 0.824 401 311 +90 Division
3 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138 Division
4 PIT logo Pittsburgh Steelers 10 7 0 0.588 397 387 +10 Division
5 BUF logo Buffalo Bills 12 5 0 0.706 481 365 +116 Wild Card
6 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109 Wild Card
7 LAC logo Los Angeles Chargers 11 6 0 0.647 368 340 +28 Wild Card
8 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54 Out
9 BAL logo Baltimore Ravens 8 9 0 0.471 424 398 +26 Out
10 MIA logo Miami Dolphins 7 10 0 0.412 347 424 -77 Out
11 KC logo Kansas City Chiefs 6 11 0 0.353 362 328 +34 Out
12 CIN logo Cincinnati Bengals 6 11 0 0.353 414 492 -78 Out
13 CLE logo Cleveland Browns 5 12 0 0.294 279 379 -100 Out
14 LV logo Las Vegas Raiders 3 14 0 0.176 241 432 -191 Out
15 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194 Out
16 NYJ logo New York Jets 3 14 0 0.176 300 503 -203 Out

AFC South

Rank Team W L T PCT PF PA DIFF
1 JAX logo Jacksonville Jaguars 13 4 0 0.765 474 336 +138
2 HOU logo Houston Texans 12 5 0 0.706 404 295 +109
3 IND logo Indianapolis Colts 8 9 0 0.471 466 412 +54
4 TEN logo Tennessee Titans 3 14 0 0.176 284 478 -194